產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
Turb 355T/Turb 355IR便攜式濁度儀 技術指標:
型號 | Turb 355 IR | Turb 355 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 鎢燈 | 紅外LED(860nm) |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU/FNU |
分辨率 | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU |
精度 | ±2%讀數,或±0.1,(0-500NTU) | ±2%讀數,或±0.1,(0-500NTU) |
響應時間 | 14秒 | 14秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65°C, 工作溫度:0~+50°C | |
堿性電池 | 4AAA×1.5V,約5000次測量 | |
尺寸 | 主機:165×70×48mm, 攜帶箱:213×257×60mm | |
成套重量 | 1.22 kg |
Turb 355T/Turb 355IR便攜式濁度儀 產品特點:
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
* Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
* 散射光特性符合藥典5.0的要求
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
* 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
* 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
* 適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等
返回列表
products category
Related articles