聯系電話:0519-81194519
一、產品用途
二、主要特點 |
三、規格參數 |
四、內置式結構圖 |
型號規格 Model | HF-2 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-500 | HF-1000 |
zui大測量值 Max load | 2N 0.2kg 0.44lb | 5N 0.5kg 1.1lb | 10N 1kg 2.2lb | 20N 2kg 4.4lb | 50N 5kg 11lb | 100N 10kg 22lb | 200N 20kg 44lb | 500N 50kg 110lb | 1000N 100kg 220lb |
負荷分度值 Load graduation value | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.001N 0.1g 0.0002lb | 0.005N 0.5g 0.001lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.01N 0.001kg 0.002lb | 0.05N 0.005kg 0.01lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.1N 0.01kg 0.02lb | 0.5N 0.05kg 0.1lb |
相對示值誤差 Relative value error | ±0.5% | ||||||||
傳感器安裝方式 Load cell installation | 傳感器內置/或外置可選 load cell inside or outside |
型號規格 Model | HF-2000 | HF-5000 | HF-10K | HF-20K | HF-50K | HF-100K | HF-200K | HF-500K | HF-1000K |
zui大測量值 Max load | 2000N 200kg 440lb | 5000N 500kg 1100lb | 10KN 1000kg 2200lb | 20KN 2000kg 4400lb | 50KN 5000kg 11000lb | 100KN 10000kg 22000lb | 200KN 20000kg 44000lb | 500KN 50000kg 110000lb | 1000KN 100000kg 220000lb |
負荷分度值 Load graduation value | 1 N 0.1kg 0.2lb | 1N 0.1kg 0.2lb | 0.005kN 0.5kg 1lb | 0.01kN 1kg 2lb | 0.01kN 1kg 2lb | 0.05kN 5kg 10lb | 0.1kN 10kg 20lb | 0.1kN 10kg 20lb | 0.5kN 50kg 100lb |
相對示值誤差 Relative value error | ±0.5% | ||||||||
傳感器安裝方式 Load cell installation | 傳感器內置/或外置可選 load cell inside or outside |
返回列表
products category
Related articles